用途
K型往復式給煤機用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒狀物料的給料,將儲倉或料坑里的物料連續均勻地卸落到運輸設備或其他篩選設備中。
技術參數
型 號 | K - 0 | K - 1 | K - 2 | K - 3 | K - 4 | |||||||
給料
能力 (t/h) |
底板行程 (mm) |
曲柄 位置 |
無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 335 | 300 | 590 | 530 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 113 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉速(r/min) | 62 | |||||||||||
電 動 機 |
型 號 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB200L1-6 | ||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y200L1-6 | ||||||||
功 率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉速(r/min) | 970 | |||||||||||
減速機 | 型 號 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 | ||||||
速 比 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |||||||
允許最大 粒(mm) |
含量10%以上 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
設備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2960 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2756 |
河南省金特振動機械有限公司http://www.hnjtzdjx.com/
電話:0373-5597320
傳真:0373-5597339
移動電話:15737355722
電子郵箱:jinte2000@163.com
聯系地址:河南省新鄉經濟開發區太行北路西段